

| 內容物(成分) | 葵花油、芥花油、紅辣椒、蒜頭、朝天椒、食鹽、紹興酒、芝麻油、蔗糖 |
| 產品特色 | 1.紅辣椒、朝天椒雙椒搭配再加上蒜頭調味,使辣度更加溫潤。 2.用料實在、看得到的辣椒皮、籽及蒜頭,吃得更安心。 3.選用非化學溶劑萃取芥花油。 |
| 商品說明 | 1、義美以新鮮紅辣椒、朝天椒、蒜頭等食材拌炒製成,用料實在、看得到的辣椒皮、籽。 2、堅持不添加『調味劑、人工色素、黏稠劑、防腐劑、味精』,希望提供消費者更安心的飲食環境。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量10 公克 本包裝含23 份 每份每100 公克 熱量57.1 大卡571 大卡 蛋白質0.2 公克2.3 公克 脂肪5.4 公克53.7 公克 飽和脂肪0.5 公克5.2 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物2.0 公克19.6 公克 糖0.6 公克5.8 公克 鈉108.8 毫克1088 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開罐即可食用,建議搭配料理。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第13PDT00094號 2025/09/15 |
| 過敏源註記 | 無 |
此商品暫無評價
為了讓您有更好的網站使用體驗,我們會使用一些稱為「Cookie」的小檔案來記住您的偏好設定、分析網站使用情況,並提供適合您的內容。您可以選擇要使用哪些功能。
確保網站基本功能正常運作,例如:登入狀態、購物車內容、安全防護等。
了解訪客如何使用網站,例如:最受歡迎的頁面、停留時間、點擊行為等。
根據您的瀏覽習慣顯示相關的廣告和產品推薦。
記住您的個人偏好,例如:語言選擇、字體大小、主題顏色等。
